O trajeto de ida até Cusco/Peru está definido. Serão 4520 Km, conforme segue:
Origem | Destino | Distância |
Porto Alegre | Uruguaiana | 635 |
Uruguaiana | Mercedes/AR | 127 |
Mercedes/AR | Corrientes/AR | 245 |
Corrientes/AR | Resistência/AR | 19 |
Resistência/AR | Presidencia Roque Saenz Pena/AR | 171 |
Presidencia Roque Saenz Pena/AR | Charata/AR | 107 |
Charata/AR | Santiago Del Estero/AR | 340 |
Santiago Del Estero/AR | Terma Rio Hondo/AR | 71 |
Terma Rio Hondo/AR | Tafi Del Vale/AR | 150 |
Tafi Del Vale/AR | Cafayate/AR | 117 |
Cafayate/AR | Salta/AR | 189 |
Salta/AR | San Salvador Jujuy/AR | 93 |
San Salvador Jujuy/AR | Tilcara/AR | 84 |
Tilcara/AR | Purmamarca/AR | 26 |
Purmamarca/AR | Paso de Jama/AR | 290 |
Paso de Jama/AR | San Pedro Atacama/CH | 160 |
San Pedro Atacama/CH | Calama/CH | 98 |
Calama/CH | Pozo Almonte/CH | 331 |
Pozo Almonte/CH | Arica/CH | 266 |
Arica/CH | Tacna/PE | 56 |
Tacna/PE | Moquegua/PE | 160 |
Moquegua/PE | Desaguadero/PE | 250 |
Desaguadero/PE | Puno/PE | 147 |
Puno/PE | Cusco/PE | 388 |
Os locais de pernoite serão estimados, pois não reservaremos hotéis com o objetivo de ter maior flexibilidade, mas mesmo assim estamos consultando hotéis em todas as localidades, para termos alternativas, já cientes de seus custos e serviços. Nossa previsão é de estar chegando em San Pedro do Atacama/CH em torno do décimo primeiro dia de viagem e em Cusco/PE em torno do vigésimo primeiro dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários ofensivos ou que a meu critério não sigam as regras deste blog, serão retirados. Obrigado